<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eine etwas andere Brille</title>
	<atom:link href="http://www.hornoxe.com/eine-etwas-andere-brille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hornoxe.com/eine-etwas-andere-brille/</link>
	<description>Deine Lieblings-Funseite!</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:14:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Re: Leg mal die rosarote Science-Fiction-Brille ab. - Leben wie auf dem Mars - Schwoerstadt Stories</title>
		<link>http://www.hornoxe.com/eine-etwas-andere-brille/comment-page-1/#comment-5537</link>
		<dc:creator>Re: Leg mal die rosarote Science-Fiction-Brille ab. - Leben wie auf dem Mars - Schwoerstadt Stories</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hornoxe.com/eine-etwas-andere-brille/#comment-5537</guid>
		<description>[...] brilleserknappheit bedroht uns noch &#8230; 20 oder 30 oder auch 100 &#62; Millionen Jahre nicht (ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf und bin Na - da sollte man wirklcih mal anfangen ein bissl konkreter zu planen  Ich finds im &#252;brigen spannend, das es Leute gibt, die behaupten, sie k&#246;nnten exakt die Zukunft in ein paar dutzend oder hundert Millionen Jahren voraussagen, aber es gibt immer noch kein Wettermodell, das bei instabilen Wetterlagen mehr als ein paar Stunden voraussagen kann, und selbst bei stabilen Lagen nicht mehr als ein paar Tage &#8230; &#62; zu faul, jetzt nachzuschlagen); aber an anderen Rohstoffen ist weit &#62; weniger Ausgangsmaterial vorhanden (Erd&#246;l, Erdgas, Kohle) oder es ist Das sind Energietr&#228;ger - die w&#228;ren, wenn man den notwendigen Willen und / oder Kostendruck h&#228;tte, vermutlich in wenigen Jahrzehnten zu ersetzen (zB Solarenergie / Wasserstoff). Es ist jedenfalls aufgrund der f&#252;r den Transport notwendigen Energien schwer vorstellbar, das ein Energietr&#228;ger Export vom Mars zur Erde jemals wirtschaftlich w&#228;re &#8230; abgesehen vom Bedarf der Marsbewohner, die es dann ja wohl offensichtich geben muss &#8230; &#62; Um solche Asteroiden aber einfangen und verarbeiten zu k&#246;nnen, &#62; braucht man bemannte Raumfahrt; braucht man von der Umwelt v&#246;llig &#62; isolierte Biosph&#228;ren. Denn wenn eines sicher ist, dann, da&#223; bei So in etwa wie auf einer Bohrinsel. Die stehen auch in f&#252;r menschenliches Leben feindlichen Umgebungen, ohne das man da nun eine autarke Biosph&#228;re br&#228;uchte. Es ist schon vorstellbar, das eine menschliche Vor Ort Steuerung f&#252;r die Ausbeutung von solchen Asteroiden auch in der fernen Zukunft notwendig bleibt. Kaum vorstellbar w&#228;re, das man f&#252;r eine solche wirtschaftliche Verwertung eine lange Reihe von Personen mit Spitzhacke braucht &#8230; &#62; Und Grundlagenforschung in dieser Richtung, wie eben das Experiment &#62; der Mars Society, kann deshalb eigentlich gar nicht fr&#252;h genug &#62; beginnen &#8230; Wenn man nicht die Eroberung eines neuen Lebensraums als Selbstzweck begreift, stellt sich imho die Frage: Grundlagen wof&#252;r? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] brilleserknappheit bedroht uns noch &#8230; 20 oder 30 oder auch 100 &gt; Millionen Jahre nicht (ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf und bin Na - da sollte man wirklcih mal anfangen ein bissl konkreter zu planen Ich finds im &#252;brigen spannend, das es Leute gibt, die behaupten, sie k&#246;nnten exakt die Zukunft in ein paar dutzend oder hundert Millionen Jahren voraussagen, aber es gibt immer noch kein Wettermodell, das bei instabilen Wetterlagen mehr als ein paar Stunden voraussagen kann, und selbst bei stabilen Lagen nicht mehr als ein paar Tage &#8230; &gt; zu faul, jetzt nachzuschlagen); aber an anderen Rohstoffen ist weit &gt; weniger Ausgangsmaterial vorhanden (Erd&#246;l, Erdgas, Kohle) oder es ist Das sind Energietr&#228;ger - die w&#228;ren, wenn man den notwendigen Willen und / oder Kostendruck h&#228;tte, vermutlich in wenigen Jahrzehnten zu ersetzen (zB Solarenergie / Wasserstoff). Es ist jedenfalls aufgrund der f&#252;r den Transport notwendigen Energien schwer vorstellbar, das ein Energietr&#228;ger Export vom Mars zur Erde jemals wirtschaftlich w&#228;re &#8230; abgesehen vom Bedarf der Marsbewohner, die es dann ja wohl offensichtich geben muss &#8230; &gt; Um solche Asteroiden aber einfangen und verarbeiten zu k&#246;nnen, &gt; braucht man bemannte Raumfahrt; braucht man von der Umwelt v&#246;llig &gt; isolierte Biosph&#228;ren. Denn wenn eines sicher ist, dann, da&#223; bei So in etwa wie auf einer Bohrinsel. Die stehen auch in f&#252;r menschenliches Leben feindlichen Umgebungen, ohne das man da nun eine autarke Biosph&#228;re br&#228;uchte. Es ist schon vorstellbar, das eine menschliche Vor Ort Steuerung f&#252;r die Ausbeutung von solchen Asteroiden auch in der fernen Zukunft notwendig bleibt. Kaum vorstellbar w&#228;re, das man f&#252;r eine solche wirtschaftliche Verwertung eine lange Reihe von Personen mit Spitzhacke braucht &#8230; &gt; Und Grundlagenforschung in dieser Richtung, wie eben das Experiment &gt; der Mars Society, kann deshalb eigentlich gar nicht fr&#252;h genug &gt; beginnen &#8230; Wenn man nicht die Eroberung eines neuen Lebensraums als Selbstzweck begreift, stellt sich imho die Frage: Grundlagen wof&#252;r? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Monika</title>
		<link>http://www.hornoxe.com/eine-etwas-andere-brille/comment-page-1/#comment-5324</link>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hornoxe.com/eine-etwas-andere-brille/#comment-5324</guid>
		<description>die hast du aber nicht von sehshop.de - oder? :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die hast du aber nicht von sehshop.de - oder? <img src='http://www.hornoxe.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
